Re: matmul does not work.



Here is the output in a readable form:
Orthonormed: 1
1452.09 NaN NaN 17.41 NaN NaN
204.91 NaN NaN 1595.28 NaN NaN
809.69 NaN NaN -496.23 NaN NaN
-105.31 NaN NaN -223.27 NaN NaN
-57.58 NaN NaN 34.74 NaN NaN
161.03 NaN NaN 104.22 NaN NaN
Orthonormed: 2
1452.09 -407.90 -10.16 17.41 721.50 -122.91
204.91 43.33 -206.23 1595.28 -445.83 -96.96
809.69 693.83 -250.53 -496.23 -1225.06 22.44
-105.31 -1233.03 -210.49 -223.27 -652.74 -998.04
-57.58 909.60 233.34 34.74 389.14 -1429.17
161.03 -174.82 1743.25 104.22 -390.15 63.16
.